赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 3 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥特林查姆 | 0 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 布伦特里 | 0 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 哈利法克斯 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 布伦特里 | 1 : 3 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-11 | 布伦特里 | 1 : 2 | 约克城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-09-07 | 沃金 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴克利城 | 布伦特里 | 1天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布伦特里 | 西汉姆联U21 | 4天 |
英议联 | 2024-11-09 | 伊斯特雷格 | 布伦特里 | 8天 |
英议联 | 2024-11-16 | 布伦特里 | 菲尔德 | 15天 |
英议联 | 2024-11-23 | 波士顿联队 | 布伦特里 | 22天 |
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 25天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 29天 |
英议联 | 2024-12-14 | 耶奥维尔 | 布伦特里 | 43天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 50天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 布伦特里 | 西汉姆联U21 | 4天 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 29天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 43天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 72天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 78天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 98天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 105天 |
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 115天 |
英U21 | 2025-03-01 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 119天 |