赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦超杯 | 2024-09-26 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 希腊人竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-04-14 | 希腊人竞技 | 2 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,希腊人竞技胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-10-29 | 阿诺索西斯 | 0 : 2 | 希腊人竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-19 | 希腊人竞技 | 5 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 希腊人竞技 | 1 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 希腊人竞技 | 0 : 0 | 奥摩尼亚迈欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦超杯 | 2024-09-26 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 希腊人竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-23 | 萨拉米斯 | 1 : 3 | 希腊人竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-19 | 希腊人竞技 | 4 : 0 | 意诺西斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-15 | 希腊人竞技 | 3 : 0 | 卡米奥提萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊人竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-10-29 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 奥摩尼亚迈欧 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 卡米奥提萨 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 意诺西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 帕福斯FC | 4 : 1 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦超杯 | 2024-09-26 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-23 | 帕福斯FC | 3 : 1 | AEL利马索尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-19 | 萨拉米斯 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-15 | 阿诺索西斯 | 1 : 3 | 帕福斯FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-03 | 阿波罗利马索尔 | 希腊人竞技 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 希腊人竞技 | 佛罗伦萨 | 7天 |
塞浦甲 | 2024-11-10 | 希腊人竞技 | AEL利马索尔 | 9天 |
塞浦甲 | 2024-11-24 | 帕福斯FC | 希腊人竞技 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 莫尔德 | 希腊人竞技 | 28天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 希腊人竞技 | 艾里斯利马索尔 | 30天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 奥莫尼亚 | 希腊人竞技 | 37天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 诺亚FC | 希腊人竞技 | 42天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 希腊人竞技 | 意诺西斯 | 44天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-03 | 帕福斯FC | 艾华迪堡 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕福斯FC | 阿斯塔纳 | 7天 |
塞浦甲 | 2024-11-10 | 阿波罗利马索尔 | 帕福斯FC | 9天 |
塞浦甲 | 2024-11-24 | 帕福斯FC | 希腊人竞技 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 28天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 帕福斯FC | 奥莫尼亚 | 30天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 艾治拿斯 | 帕福斯FC | 37天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 42天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 萨拉米斯 | 帕福斯FC | 44天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 卢加诺 | 帕福斯FC | 49天 |