赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 杜金 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2023-10-14 | 杜金 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍舍姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 格勒斯顿 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 马格特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 霍舍姆 | 2 : 5 | 哈姆雷特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 杜金 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 弗吉尼亚 | 0 : 4 | 霍舍姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 威灵 | 1 : 2 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 杜金 | 0 : 1 | 汤桥天使 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 萨里斯贝利 | 3 : 3 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-10-12 | 亨默亨普斯特德 | 2 : 3 | 杜金 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 侯恩乔奇 | 1 : 3 | 杜金 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 杜金 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 韦茅斯 | 2 : 1 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-09-03 | 杜金 | 1 : 3 | 艾维利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-08-31 | 杜金 | 2 : 2 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜金流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 切斯特菲尔德 | 霍舍姆 | 1天 |
英依超 | 2024-11-06 | 奇切斯特城 | 霍舍姆 | 4天 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷山谷文米尔斯 | 霍舍姆 | 8天 |
英依超 | 2024-11-13 | 切尔滕纳姆 | 霍舍姆 | 11天 |
英依超 | 2024-11-16 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 15天 |
英依超 | 2024-11-23 | 云吉特 | 霍舍姆 | 22天 |
英依超 | 2024-11-26 | 比勒瑞卡 | 霍舍姆 | 25天 |
英依超 | 2024-11-30 | 霍舍姆 | 鲍尔斯皮齐 | 29天 |
英依超 | 2024-12-07 | 汉顿 | 霍舍姆 | 36天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-02 | 法恩堡 | 杜金 | 1天 |
英议南 | 2024-11-06 | 杜金 | 梅德斯托联 | 4天 |
英议南 | 2024-11-09 | 车姆斯福特 | 杜金 | 8天 |
英议南 | 2024-11-12 | 史洛治 | 杜金 | 11天 |
英议南 | 2024-11-23 | 杜金 | 恩菲尔德镇 | 22天 |
英议南 | 2024-11-26 | 亨默亨普斯特德 | 杜金 | 24天 |
英议南 | 2024-11-30 | 杜金 | 特鲁罗城 | 29天 |
英议南 | 2024-12-14 | 茨伯翰 | 杜金 | 43天 |
英议南 | 2024-12-21 | 车斯曼 | 杜金 | 50天 |
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 55天 |