赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-13 | 美洲狮 | 0 : 4 | 西雅图海湾人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,西雅图海湾人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 哥伦布机员 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-21 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 美洲狮 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 美洲狮 | 0 : 2 | 内卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,美洲狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-28 | 蒙特雷 | 美洲狮 | 6天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 美洲狮 | 蒙特雷 | 9天 |