赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-21 | 斯旺西U21 | 2 : 4 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 伯明翰U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-29 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-23 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-21 | 斯旺西U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 伯明翰U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-29 | 斯旺西U21 | 0 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-23 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 布伦特福德U21 | 2 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-01-20 | 伯恩利U21 | 2 : 2 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 1 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 0 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 0 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 布伦特福德U21 | 0 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-01-20 | 伯恩利U21 | 1 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 8 | 80 | 46 | 34 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 斯旺西U21 | 南安普顿U21 | 7天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 斯旺西U21 | 布伦特福德U21 | 17天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇U21 | 斯旺西U21 | 32天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 38天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 斯旺西U21 | 科尔切斯特联U21 | 66天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 布里斯托尔城U21 | 斯旺西U21 | 73天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 80天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 88天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 布伦特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 3天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 斯旺西U21 | 布伦特福德U21 | 17天 |
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 25天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 布伦特福德U21 | 科尔切斯特联U21 | 31天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布里斯托尔城U21 | 布伦特福德U21 | 38天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 87天 |
英乙U21 | 2025-02-12 | 女王公园巡游者U21 | 布伦特福德U21 | 102天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯旺西U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布伦特福德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
泰山队海口冬训,备战新赛季的火热训练已经展开。然而,令人意外的是,原本预计归队的四名国脚只有一人到场,这无疑给球队的备战工作带来了一定的困扰。然而,主教练崔康熙却没有因此而气馁,他找到了一位泽卡的替身,为球队注入了新的活力。首先,我们来看看泰山队在海口冬训中的亮点之一。在球队原本预计归队的四名国脚中,只有一人到场,这无疑给球队的备战工作带来了一定的困扰。
2024-03-05 18:53:29
韩国队在与沙特的比赛中展现了惊人的逆袭能力,最终成功晋级八强。接下来,他们将迎战澳大利亚队,这场比赛将是一场强强对话。在与沙特的比赛中,韩国队展现出了顽强的斗志和出色的技术。比赛一开始,韩国队就遭遇了沙特队的猛烈进攻,但他们坚守防线,并通过快速反击威胁对手的球门。然而,在上半场结束前,沙特队成功打破僵局,取得了领先进球。下半场开始后,韩国队加大了进攻力度,并通过一系列精彩配合创造了多次得分机会。
2024-03-05 18:00:03
近日,中国足协拒绝了斯科拉里自荐国足主帅的请求,这一消息引起了广泛关注。斯科拉里作为恒大队的主教练,带领球队取得了辉煌的成绩,但他的恒大烙印却难以抹去。斯科拉里在恒大队的执教期间,取得了多个冠军荣誉,包括中超联赛冠军和亚冠联赛冠军等。他的战术理念和严谨的训练方法深受球员和球迷的认可,使恒大队成为中国足球的领头羊。然而,斯科拉里作为一名外籍教练,自荐国足主帅的做法引起了争议。
2024-03-05 17:43:33
2024亚冠精英联赛名额分配揭晓,各国参赛队伍实力大揭秘!亚洲足球界最高水平的俱乐部赛事,亚冠精英联赛,将于2024年举行。这项赛事的名额分配已经揭晓,各国参赛队伍的实力也逐渐浮出水面。首先,来自中国的球队将继续占据亚冠精英联赛的主导地位。中国足球在近年来的发展中取得了长足进步,各支俱乐部队伍的实力也得到了提升。上届亚冠冠军广州恒大将继续参赛,并力争卫冕。
2024-03-05 17:23:05
在国际足坛上,中国男子足球队的排名一直备受关注。然而,最近的FIFA排名却让球迷们感到失望,国足跌破了历史底线,位列亚洲第13位,世界排名更是滑落至88位。这样的排名无疑对国足的士气产生了巨大的冲击。首先,FIFA排名在国际足球舞台上具有重要的象征意义。排名越高,代表着球队实力的提升和国家荣誉感的增强。相反,排名下滑则意味着球队在国际比赛中的表现不佳,这对于球员们来说无疑是一种巨大的打击。
2024-03-05 16:37:19
乔尔杰维奇与扬科维奇是目前世界职业网球中最具实力和潜力的两位选手。他们的比赛一直备受关注,因为他们都展现出了无与伦比的技术和坚韧的意志力。然而,谁会先崩溃成为了球迷们热议的话题。乔尔杰维奇,塞尔维亚籍选手,以其出色的发球和强大的底线进攻而闻名。他的身体素质和技术能力使他能够在比赛中保持高强度的表现。
2024-03-05 16:01:24