赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-09-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-04-14 | 勒皮 | 2 : 1 | 格拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2023-11-25 | 格拉斯 | 1 : 2 | 勒皮 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,勒皮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-10-19 | 吉尼亚克 | 0 : 3 | 勒皮 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2024-10-06 | 勒皮 | 1 : 0 | 侏罗苏特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-09-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-14 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-07 | 勒皮 | 0 : 0 | 安德茲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-08-31 | 戛纳 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-08-25 | 勒皮 | 1 : 1 | 图隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 勒皮 | 0 : 2 | 罗德兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-05-19 | 赫雅斯 | 1 : 1 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-05-12 | 勒皮 | 1 : 1 | 图隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒皮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-10-20 | 格拉斯 | 3 : 3 | 侏罗苏特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 蒙茨拉米尔 | 0 : 2 | 格拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-09-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-15 | 弗雷瑞斯 | 0 : 4 | 格拉斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2024-09-08 | 格拉斯 | 0 : 0 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-01 | 安高曼 | 0 : | 格拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-08-18 | 赫雅斯 | 2 : 1 | 格拉斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-05-19 | 侏罗苏特 | 2 : 3 | 格拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法全乙 | 2024-05-12 | 格拉斯 | 3 : 1 | 安德茲 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2024-04-28 | 伊维恩 | 0 : 1 | 格拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 4 | 39 | 24 | 15 | 2 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 49 | 33 | 16 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-03 | 圣普里埃斯特 | 勒皮 | 1天 |
法全乙 | 2024-11-10 | 勒皮 | 昂格莱金雀花 | 8天 |
法全乙 | 2024-11-24 | 赫雅斯 | 勒皮 | 22天 |
法全乙 | 2024-12-08 | 勒皮 | 安高曼 | 36天 |
法全乙 | 2024-12-15 | 弗雷瑞斯 | 勒皮 | 43天 |
法全乙 | 2024-12-22 | 勒皮 | 蒙茨拉米尔 | 50天 |
法全乙 | 2025-01-12 | 伊斯特尔 | 勒皮 | 71天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 勒皮 | 图隆 | 78天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 戛纳 | 勒皮 | 85天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 勒皮 | 安德茲 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-03 | 格拉斯 | 伊斯特尔 | 1天 |
法全乙 | 2024-11-10 | 吉尼亚克 | 格拉斯 | 8天 |
法全乙 | 2024-11-24 | 格拉斯 | 比尔格雷克 | 22天 |
法全乙 | 2024-12-08 | 圣普里埃斯特 | 格拉斯 | 36天 |
法全乙 | 2024-12-15 | 格拉斯 | 图隆 | 43天 |
法全乙 | 2024-12-22 | 昂格莱金雀花 | 格拉斯 | 50天 |
法全乙 | 2025-01-12 | 戛纳 | 格拉斯 | 71天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 格拉斯 | 安德茲 | 78天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 安高曼 | 格拉斯 | 85天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 格拉斯 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 99天 |