赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-18 | 幸运科隆 | 2 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2023-12-02 | 幸运科隆 | 3 : 3 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2023-08-02 | 幸运科隆 | 5 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆青年队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 杜伊斯堡 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 乌丁根05 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 科隆青年队 | 2 : 2 | 杜伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 波卓尔特 | 5 : 4 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 科隆青年队 | 0 : 2 | 罗迪豪森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 沙尔克04B队 | 0 : 4 | 科隆青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-08-18 | 幸运科隆 | 2 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 科隆青年队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-03 | 帕德博恩B队 | 0 : 5 | 科隆青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-19 | 幸运科隆 | 3 : 1 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 幸运科隆 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-18 | 幸运科隆 | 2 : 1 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 杜伦 | 0 : 1 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-08-03 | 幸运科隆 | 5 : 3 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 48 | 62 | -14 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 48 | 43 | 5 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 洛特 | 科隆青年队 | 1天 |
德地区 | 2024-11-09 | 科隆青年队 | 加特斯洛 | 8天 |
德地区 | 2024-11-23 | 土耳其人多特蒙德 | 科隆青年队 | 22天 |
德地区 | 2024-11-30 | 科隆青年队 | 奥伯豪森 | 29天 |
德地区 | 2024-12-07 | 科隆青年队 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 36天 |
德地区 | 2025-01-25 | 帕德博恩B队 | 科隆青年队 | 85天 |
德地区 | 2025-02-01 | 科隆青年队 | 杜塞尔多夫业余队 | 92天 |
德地区 | 2025-02-08 | 幸运科隆 | 科隆青年队 | 99天 |
德地区 | 2025-02-15 | 科隆青年队 | 维登贝鲁克 | 106天 |
德地区 | 2025-02-22 | 沙尔克04B队 | 科隆青年队 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 杜塞尔多夫业余队 | 幸运科隆 | 1天 |
德地区 | 2024-12-07 | 罗迪豪森 | 幸运科隆 | 36天 |
德地区 | 2025-01-25 | 幸运科隆 | 波卓尔特 | 85天 |
德地区 | 2025-02-01 | 杜伦 | 幸运科隆 | 92天 |
德地区 | 2025-02-08 | 幸运科隆 | 科隆青年队 | 99天 |
德地区 | 2025-02-15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 幸运科隆 | 106天 |
德地区 | 2025-02-22 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 113天 |
德地区 | 2025-03-01 | 杜伊斯堡 | 幸运科隆 | 120天 |
德地区 | 2025-03-08 | 幸运科隆 | 洛特 | 127天 |
德地区 | 2025-03-15 | 加特斯洛 | 幸运科隆 | 134天 |