赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-09-07 | 巴尼特 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-01-27 | 巴尼特 | 1 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2023-11-18 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | 巴尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-09 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 盖茨黑德 | 3 : 1 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 波士顿联队 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 巴尼特 | 3 : 4 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 车姆斯福特 | 0 : 4 | 巴尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 波士顿联队 | 1 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-22 | 巴尼特 | 3 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-14 | 布伦特里 | 1 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-11 | 奥特林查姆 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 14 | 75 | 67 | 8 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-07 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 5天 |
英议联 | 2024-11-09 | 菲尔德 | 盖茨黑德 | 8天 |
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 15天 |
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 22天 |
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 25天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 29天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 43天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 50天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 55天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 巴尼特 | 奥尔德姆 | 8天 |
英议联 | 2024-11-16 | 达根汉姆 | 巴尼特 | 15天 |
英议联 | 2024-11-23 | 巴尼特 | 沃金 | 22天 |
英议联 | 2024-11-27 | 耶奥维尔 | 巴尼特 | 25天 |
英议联 | 2024-11-30 | 哈特尔浦 | 巴尼特 | 29天 |
英议联 | 2024-12-14 | 巴尼特 | 艾贝斯费特联 | 43天 |
英议联 | 2024-12-21 | 巴尼特 | 哈利法克斯 | 50天 |
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 55天 |
英议联 | 2025-01-01 | 伊斯特雷格 | 巴尼特 | 61天 |
英议联 | 2025-01-11 | 巴尼特 | 哈特尔浦 | 71天 |