赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-04-21 | 慕特登兹 | 4 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 慕特登兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,兰根萨尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比耶纳 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 明辛根 | 1 : 2 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 兰根萨尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 乌契 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 索洛图恩 | 1 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 沃伦 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰根萨尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 3 : 1 | 罗特克瑞兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 慕特登兹 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 慕特登兹 | 1 : 4 | 比耶纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 普里什蒂娜FC | 2 : 0 | 慕特登兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 慕特登兹 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-18 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 库尔泰泰勒 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,慕特登兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 11 | 44 | 53 | -9 | 13 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 79 | 44 | 35 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 迪特科尼 | 兰根萨尔 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 兰根萨尔 | 草蜢U21 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 22天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 索洛图恩 | 兰根萨尔 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 慕特登兹 | 沃伦 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 杜安U21 | 慕特登兹 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 慕特登兹 | 索洛图恩 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 慕特登兹 | FC黑星 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 慕特登兹 | 迪特科尼 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 慕特登兹 | 库尔泰泰勒 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 慕特登兹 | 明辛根 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 普里什蒂娜FC | 慕特登兹 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 慕特登兹 | 比耶纳 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 慕特登兹 | 史克奇 | 148天 |