赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-03-30 | 曼海姆 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2023-10-21 | 多特蒙德二队 | 3 : 1 | 曼海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德二队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 慕尼黑1860 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-23 | 亚琛 | 0 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 桑德豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-08-31 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-08-24 | 多特蒙德二队 | 1 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 曼海姆 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 曼海姆 | 1 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-08-31 | 萨尔布吕肯 | 1 : 0 | 曼海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-08-10 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 曼海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 19 | 47 | 49 | -2 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 16 | 63 | 65 | -2 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-04 | 多特蒙德二队 | SC维尔 | 2天 |
德丙 | 2024-11-09 | 科特布斯 | 多特蒙德二队 | 8天 |
德丙 | 2024-11-23 | 多特蒙德二队 | 奥厄 | 22天 |
德丙 | 2024-11-30 | 汉诺威96青年队 | 多特蒙德二队 | 29天 |
德丙 | 2024-12-07 | 多特蒙德二队 | 韦恩威斯巴登 | 36天 |
德丙 | 2024-12-14 | 斯图加特青年队 | 多特蒙德二队 | 43天 |
德丙 | 2024-12-21 | 多特蒙德二队 | 萨尔布吕肯 | 50天 |
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 78天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 85天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-03 | 翁特哈兴 | 曼海姆 | 2天 |
德丙 | 2024-11-09 | 慕尼黑1860 | 曼海姆 | 8天 |
德丙 | 2024-11-23 | 曼海姆 | 汉诺威96青年队 | 22天 |
德丙 | 2024-11-30 | 斯图加特青年队 | 曼海姆 | 29天 |
德丙 | 2024-12-07 | 曼海姆 | 科特布斯 | 36天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 43天 |
德丙 | 2024-12-21 | 曼海姆 | 比勒菲尔德 | 50天 |
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 78天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 85天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 92天 |