赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-02-19 | 拜仁 | 2 : 3 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 7 | 拜仁 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,波鸿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 门兴 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-18 | 波鸿 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 波鸿 | 6 : 0 | 勒阿弗尔 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 波鸿 | 1 : 0 | 亚琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 9 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 波鸿 | 2天 |
德甲 | 2024-11-09 | 波鸿 | 勒沃库森 | 9天 |
德甲 | 2024-11-23 | 斯图加特 | 波鸿 | 23天 |
德甲 | 2024-11-30 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 30天 |
德甲 | 2024-12-07 | 波鸿 | 云达不莱梅 | 37天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 44天 |
德甲 | 2024-12-21 | 波鸿 | 海登海姆 | 51天 |
德甲 | 2025-01-11 | 美因茨 | 波鸿 | 72天 |
德甲 | 2025-01-16 | 波鸿 | 圣保利 | 76天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 拜仁 | 柏林联合 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 拜仁 | 本菲卡 | 6天 |
德甲 | 2024-11-09 | 圣保利 | 拜仁 | 9天 |
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 26天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 30天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 40天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 44天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 51天 |