赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-06-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 天籁枚方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2023-09-02 | 高知联合 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2023-05-27 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,高知联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 高知联合 | 1 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-10 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 高知联合 | 2 : 1 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 冲绳SV | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 天籁枚方 | 1 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-11-09 | 大分红温泉 | 0 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-03 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 润梅尔青森 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 仙台索尼 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-24 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 2天 |