赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-24 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2023-10-23 | 特罗姆瑟 | 4 : 3 | 维京 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,特罗姆瑟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-28 | 特罗姆瑟 | 3 : 5 | 莫尔德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 奥德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-05 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-02 | 古比斯 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特罗姆瑟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 维京 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 维京 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-23 | 维京 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 斯托姆加斯特 | 2 : 5 | 维京 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪超 | 2024-08-19 | 维京 | 1 : 2 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-08-11 | 博多格林特 | 1 : 1 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 8 | 61 | 48 | 13 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 特罗姆瑟 | 汉坎 | 2天 |
挪超 | 2024-11-11 | 海于格松 | 特罗姆瑟 | 9天 |
挪超 | 2024-11-24 | 特罗姆瑟 | 斯托姆加斯特 | 22天 |
挪超 | 2024-12-02 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-03 | 维京 | 桑德菲杰 | 2天 |
挪超 | 2024-11-11 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 9天 |
挪超 | 2024-11-24 | 维京 | 海于格松 | 22天 |
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 30天 |