赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-07-21 | 布兰 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-09-03 | 萨普斯堡 | 0 : 1 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2023-05-13 | 布兰 | 1 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,布兰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 萨普斯堡 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-08-24 | 萨普斯堡 | 0 : 6 | 博多格林特 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 55 | 52 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 莫尔德 | 布兰 | 2天 |
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 罗森博格 | 萨普斯堡 | 2天 |
挪超 | 2024-12-02 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 10天 |