赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-10-16 | 玻利维亚 | 0 : 6 | 阿根廷 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世南美预 | 2023-09-13 | 阿根廷 | 3 : 0 | 玻利维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿根廷胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 秘鲁 | 0 : 1 | 阿根廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世南美预 | 2024-11-15 | 阿根廷 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 玻利维亚 | 0 : 6 | 阿根廷 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 阿根廷 | 1 : 2 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 智利 | 0 : 3 | 阿根廷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-15 | 哥伦比亚 | 0 : 0 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-10 | 加拿大 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-05 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-30 | 秘鲁 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿根廷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 巴拉圭 | 2 : 2 | 玻利维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 玻利维亚 | 0 : 4 | 厄瓜多尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 玻利维亚 | 0 : 6 | 阿根廷 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
世南美预 | 2024-10-11 | 哥伦比亚 | 0 : 1 | 玻利维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世南美预 | 2024-09-11 | 玻利维亚 | 2 : 1 | 智利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-09-06 | 委内瑞拉 | 0 : 4 | 玻利维亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-02 | 巴拿马 | 3 : 1 | 玻利维亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-28 | 玻利维亚 | 0 : 5 | 乌拉圭 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-24 | 玻利维亚 | 0 : 2 | 美国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-16 | 玻利维亚 | 0 : 3 | 哥伦比亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,玻利维亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 0 | 27 | 8 | 19 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 11 | 23 | 42 | -19 | 9 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 115天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 阿根廷 | 巴西 | 120天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 智利 | 阿根廷 | 191天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 阿根廷 | 哥伦比亚 | 196天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 288天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 293天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 秘鲁 | 玻利维亚 | 115天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 玻利维亚 | 乌拉圭 | 120天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | 191天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 玻利维亚 | 智利 | 196天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 288天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 玻利维亚 | 巴西 | 293天 |